
현대L&C 발코니 전용창
현대L&C 발코니 전용창
현대L&C 발코니 전용창은 발코니를 확장한 아파트 · 주택에 쓰는 창입니다. VF 단창과 VDF 이중창, 입면을 나눈 하이브리드 이중창이 있습니다.
- 모델
- 10종
- 분류
- 발코니 단창 · 발코니 이중창
모델 비교
발코니 전용창 모델 10종
모델명을 누르시면 모델별 사양과 단면 그림을 보실 수 있습니다.
| 모델 | 종류 | 프레임 사이즈 | 에너지효율 등급 | 열관류율 | 최대 적용 유리 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF-131 발코니 단창 | 단창 | 131㎜ | 4등급 | 1.565W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-245H 발코니 이중창 | 이중창 | 245㎜ | 1등급 | 0.895W/㎡K | 26㎜ |
| VF-140 발코니 단창 | 단창 | 140㎜ | 4등급 | 1.785W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-290 발코니 이중창 | 이중창 | 290㎜ | 1등급 | 0.879W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-245D 발코니 이중창 | 이중창 | 245㎜ | 1등급 | 0.897W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-252 발코니 이중창 | 이중창 | 250㎜ | 1등급 | 0.897W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-262D 발코니 이중창 | 이중창 | 262㎜ | 1등급 | 0.851W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-245D 하이브리드 발코니 이중창 | 입면분할 | 245㎜ | 1등급 | 0.896W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-252 하이브리드 발코니 이중창 | 입면분할 | 250㎜ | 1등급 | 0.896W/㎡K | 26㎜ |
| VDF-262D 하이브리드 발코니 이중창 | 입면분할 | 262㎜ | 1등급 | 0.871W/㎡K | 26㎜ |
※ 현대L&C 「2025 윈도우 통합 카탈로그」 기준. 넣는 유리에 따라 등급 · 열관류율이 달라집니다.
간편 신청
아파트명과 평형을 남겨 주시면

비슷한 평형 시공사례와
금액을
문자로 보내 드립니다
견적 발송 · 부천시 상동 라일락마을 신성미소지움 26평형