
현대L&C 창호
발코니 전용창 VDF-262D
발코니 이중창 · 열관류율 0.851W/㎡K
VDF-262D는 발코니 전용 이중창입니다. 경제성 · 내구성 · 디자인을 고루 챙긴 발코니 전용창입니다. 열관류율은 0.851W/㎡K이고, 에너지 효율은 1등급입니다.
- 최대 적용 유리
- 26㎜
- 프레임 사이즈
- 262㎜
- 에너지효율 등급
- 1등급
- 열관류율
- 0.851W/㎡K
제품 특장점
발코니 전용창 VDF-262D, 이런 점이 다릅니다
- 1
경제성 · 내구성 · 디자인
경제성 · 내구성 · 디자인을 고루 챙긴 발코니 전용창입니다.
- 2
에너지효율 1등급
카탈로그 제품 면에 에너지효율 1등급 표시가 있습니다.

VDF-262D 단면
사양
VDF-262D 사양표
| 모델명 | VDF-262D |
|---|---|
| 분류 | 현대L&C 창호 · 발코니 이중창 |
| 개폐 방식 | 미서기(슬라이딩) |
| 용도 | 아파트와 주택의 발코니 확장형 공간에 쓰는 실외창입니다. |
| 에너지효율 등급 | 1등급 |
| 열관류율 | 0.851W/㎡K |
| 기밀성능 | 0.95㎥/㎡h |
| 최대 적용 유리 | 26㎜ |
| 프레임 사이즈 | 262㎜ |
| ASA 여부 | 적용 |
| 잠금장치 | 자동잠금장치(핸들) |
| 종류 | 이중창 |
- ※ 현대L&C 「2025 윈도우 통합 카탈로그」 기준. 넣는 유리에 따라 등급 · 열관류율이 달라집니다.
사양 비교
현대L&C 창호 제품 사양 비교
파란 칸이 이 제품(VDF-262D)입니다. ●은 적용, -는 해당 없음입니다.
| 구분 | 계열 | 종류 | 모델명 | 에너지 효율등급 | 열관류율 (W/㎡K) | 기밀성능 (㎥/㎡h) | 최대적용 가능유리 | 프레임 사이즈 | ASA 여부 | 잠금장치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 내외창 | SENSE | 단창 | NF-115H | 4 | 1.658 | 1.75 | 24 | 115mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) |
| 거실분합창 | NF-225H | − | − | − | 24 | 225mm | × | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 이중창 | NDF-230H | 2 | 0.977 | 0.91 | 24 | 230mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| NDF-250H | 2 | 0.955 | 0.97 | 24 | 250mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | |||
| MASTER | 단창 | NF-120 | 4 | 1.566 | 1.78 | 26 | 120mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | |
| 거실분합창 | NF-224C | 4 | 1.614 | 1.43 | 26 | 224mm | × | Semi Auto 잠금핸들 | ||
| 이중창 | NDF-230DS | 1 | 0.887 | 0.92 | 26 | 230mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 해안이중창 | NDF-234 | − | 0.809 | 0.8 | 26 | 234mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 발코니 전용창 | 단창 | VF-131 | 4 | 1.565 | 0.79 | 26 | 131mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | |
| 이중창 | VDF-245H | 1 | 0.895 | 0.74 | 26 | 245mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 단창 | VF-140 | 4 | 1.785 | 0.9 | 26 | 140mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 이중창 | VDF-290 | 1 | 0.879 | 0.94 | 26 | 290mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 이중창 | VDF-245D | 1 | 0.897 | 0.96 | 26 | 245mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 입면분할 | VDF-245D 하이브리드 | 1 | 0.896 | 0.53 | 26 | 245mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 이중창 | VDF-252 | 1 | 0.897 | 0.57 | 26 | 250mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 입면분할 | VDF-252 하이브리드 | 1 | 0.896 | 0.53 | 26 | 250mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 이중창 | VDF-262D | 1 | 0.851 | 0.95 | 26 | 262mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 입면분할 | VDF-262D 하이브리드 | 1 | 0.871 | 0.74 | 26 | 262mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 발코니 고층 전용창 | SKY I | 단창 | VF-139N | 4 | 2.054 | 1.59 | 30 | 139mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) |
| 이중창 | VDF-267D | 1 | 0.885 | 0.96 | 30 | 267mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| SKY II | 단창 | VF-159 | − | − | − | 30 | 159mm | × | 자동잠금장치(핸들) | |
| 이중창 | VDF-267D | 1 | 0.851 | 0.96 | 30 | 267mm | ○ | 자동잠금장치(핸들) | ||
| SKY III | 단창 | VF-165 | − | − | − | 30 | 165mm | × | 자동잠금장치(핸들) | |
| 이중창 | VDF-295 | − | − | − | 30 | 295mm | × | 자동잠금장치(핸들) | ||
| 시스템 적용창 | T/T | PTF-70 | 1 | 0.994 | 0.06 | 39 | 70mm | × | Tilt & Turn 하드웨어 | |
| HF-220 | − | − | − | 39 | 220mm | × | Tilt & Turn 하드웨어 | |||
| L/S | LSF-160 | 2 | 1.212 | 0.91 | 39 | 160mm | ○ | Lift Sliding 하드웨어 | ||
| LSDF-290 | 1 | 0.876 | 0.92 | 39 | 290mm | ○ | Lift Sliding 하드웨어 | |||
| 특수 용도창 | 터닝도어 | JDX-130N | 3 | 1.573 | 0.23 | 30 | 130mm | × | Multi Locking System | |
| JDX-180 | 3 | 1.332 | 0.23 | 30 | 180mm | × | Multi Locking System | |||
| JDX-200 | 1 | 0.876 | 0.41 | 51 | 200mm | ○ | Multi Locking System | |||
| 주방창 | JF-200 | 1 | 0.893 | 0.14 | 43 | 200mm | ○ | 수동잠금핸들 | ||
| 루버 | SLF-80 | − | − | − | / | 80mm | × | 루버전용핸들(스틱) | ||
| SLF-130 | − | − | − | / | 130mm | × | 루버전용핸들(스틱) | |||
| 대피공간창 | PJF-120 | 4 | 1.988 | 0.1 | 39 | 120mm | ○ | 수동잠금핸들 |
핸들
현대L&C 창호 핸들
KRONE

KRONE 1

KRONE 4

KRONE 6
MAGNUS

MAGNUS 1-H

MAGNUS 4

MAGNUS 6
KAISER

KAISER 1-H

KAISER 1N

KAISER 3

KAISER 4

KAISER 5

KAISER 6

KAISER 7
LAFFINE

LAFFINE 1N

LAFFINE 1-H

LAFFINE FIX

LAFFINE 4

LAFFINE 5

LAFFINE 7
CRESCENT

CRESCENT 345

CRESCENT 375

CRESCENT 600

CRESCENT 800N

CRESCENT 810N
자주 묻는 질문
발코니 전용창 VDF-262D, 이것이 궁금합니다
- 발코니 전용창 VDF-262D, 유리는 몇 ㎜까지 들어가나요?
- VDF-262D에 적용하는 유리 두께는 26㎜입니다(현대L&C 카탈로그 기준).
- 발코니 전용창 VDF-262D, 창틀 폭은 얼마인가요?
- VDF-262D의 창틀 폭은 262㎜입니다(현대L&C 카탈로그 기준). 공차가 있을 수 있어 참조용입니다.
- 발코니 전용창 VDF-262D, 어디에 쓰나요?
- 아파트와 주택의 발코니 확장형 공간에 쓰는 실외창입니다.에 쓰입니다.
- 발코니 전용창 VDF-262D, 단열 성능은 어느 정도인가요?
- 에너지소비효율 1등급 · 열관류율 0.851W/㎡K입니다. 넣는 유리에 따라 등급은 달라질 수 있습니다.
- 발코니 전용창 VDF-262D, 품질보증은 몇 년인가요?
- 현대L&C가 최장 10년간 품질을 보증합니다. 와이케이에서 시공한 현대L&C 창호에도 적용되며, 보증 기간은 내역에 따라 다릅니다.
간편 신청
아파트명과 평형을 남겨 주시면

비슷한 평형 시공사례와
금액을
문자로 보내 드립니다
견적 발송 · 부천시 상동 라일락마을 신성미소지움 26평형



