
현대L&C 알루미늄 시스템창
현대L&C 알루미늄 시스템창 HALSYS
현대L&C 알루미늄 시스템창(HALSYS)은 빛 · 습기 · 바람에 쉽게 변색되지 않는 알루미늄 창호입니다. 도어 · 리프트 슬라이딩 · 턴 앤 틸트 · 노멀 슬라이딩 · 프로젝트 방식이 있습니다.
- 모델
- 9종
- 분류
- 여닫이창 · 도어 · 시스템 슬라이딩 · 시스템 틸트 앤 턴
모델 비교
알루미늄 시스템창 모델 9종
모델명을 누르시면 모델별 사양과 단면 그림을 보실 수 있습니다.
| 모델 | 프레임 사이즈 | 열관류율 | 하드웨어 |
|---|---|---|---|
| HALSYS-DR 75 도어 | 75㎜ | (24T) 1.264 · (43T) 0.875 | 국산 |
| HALSYS-DR 77 도어 | 77㎜ | (24T) 1.323 · (43T) 0.882 | 국산 |
| HALSYS-DR 80 도어 | 80㎜ | (24T) 1.308 | 외산 |
| HALSYS-LS 158 시스템 슬라이딩 | 158㎜ | (43T) 1.039 | 외산 |
| HALSYS-LS 210 시스템 슬라이딩 | 210㎜ | (43T) 0.923 | 외산 |
| HALSYS-TT 70 시스템 틸트 앤 턴 | 70㎜ | (43T) 0.882 · (24T) 1.395 | 외산 |
| HALSYS-SL 147 시스템 슬라이딩 | 147㎜ | (24T) 1.496 | 국산 |
| HALSYS-PJ 70 여닫이창 | 70㎜ | (24T) 1.575 · (43T) 0.992 | 외산 |
| HALSYS-PJ 90 여닫이창 | 90㎜ | (24T) 1.496 · (43T) 0.954 | 외산 |
※ 현대L&C 「2025 윈도우 통합 카탈로그」 기준. 넣는 유리에 따라 등급 · 열관류율이 달라집니다.
간편 신청
아파트명과 평형을 남겨 주시면

비슷한 평형 시공사례와
금액을
문자로 보내 드립니다
견적 발송 · 부천시 상동 라일락마을 신성미소지움 26평형