
Turn 90° · Tilt 15°
여닫이로 90°까지 열고, 틸트로 창 위쪽을 안으로 15° 정도 열어 환기합니다.

| 모델명 | 80 TURN & TILT |
|---|---|
| 분류 | CERTES · 시스템 틸트 앤 턴 |
| 용도 | 주상복합 아파트 · 오피스텔 등 도시형 고층 건물 · 주택 |
| 개폐 방식 | 턴 앤 틸트(Turn & Tilt) |
| 소재 | 알루미늄 |
| 열관류율 | 0.839 W/㎡K(43T 유리) · 1.293 W/㎡K(24T 유리) |
| 핸들 | 기본 핸들 |
| 비고 | 카탈로그에 기재된 제품은 기본 사양이며, 특수 옵션은 별도 협의가 필요합니다. |
※ ㈜대승창호시스템 CERTES 카탈로그(2025년 2월 제작) 기준. 열관류율은 적용 유리 두께별 값이며 예고 없이 변경될 수 있습니다.

여닫이로 90°까지 열고, 틸트로 창 위쪽을 안으로 15° 정도 열어 환기합니다.

4중 가스켓 구조와 멀티 챔버, 미들 가스켓을 적용해 기밀성을 높였습니다.

프레임 안에 단열 P.E폼을 넣어 단열 성능을 높였습니다.

견고하고 오래 검증된 독일산 하드웨어를 씁니다.
모서리를 코너 클램핑으로 잡아 창틀을 견고하게 만듭니다.
사진은 ㈜대승창호시스템 CERTES 카탈로그의 사진입니다. 와이케이이엔씨 시공 현장 사진이 아닙니다.
| 모델 | 개폐 방식 | 열관류율(W/㎡K) |
|---|---|---|
| 75 DOOR | 여닫이 도어 | 0.863 W/㎡K(43T 유리) · 1.345 W/㎡K(24T 유리) |
| 90 DOOR | 여닫이 도어 | 0.994 W/㎡K(43T 유리) · 1.275 W/㎡K(24T 유리) |
| 80 DOOR | 여닫이 도어 | 1.484 W/㎡K(24T 유리) |
| 45 비단열 DOOR | 여닫이 도어(비단열) | - |
| 70 OUTWARD | 밖으로 여는 창(Outward) | 1.131 W/㎡K(42T 유리) · 1.393 W/㎡K(24T 유리) |
| 90 OUTWARD | 밖으로 여는 창(Outward) | 0.904 W/㎡K(43T 유리) · 1.424 W/㎡K(24T 유리) |
| 80 TURN & TILT | 턴 앤 틸트(Turn & Tilt) | 0.839 W/㎡K(43T 유리) · 1.293 W/㎡K(24T 유리) |
| 90 PARALLEL SLIDING | 패럴렐 슬라이드(Parallel Sliding) | 1.297 W/㎡K(24T 유리) |
| 116 SLIDING | 슬라이딩(Sliding) | 1.869 W/㎡K(24T 유리) |
| 147 SLIDING | 슬라이딩(Sliding) | 1.166 W/㎡K(43T 유리) · 1.572 W/㎡K(24T 유리) |
| 158 LIFT SLIDING | 리프트 앤 슬라이드(Lift Sliding) | 1.192 W/㎡K(43T 유리) · 1.658 W/㎡K(24T 유리) |
| 185 LIFT SLIDING | 리프트 앤 슬라이드(Lift Sliding) | 1.010 W/㎡K(43T 유리) · 1.465 W/㎡K(28T 유리) |
| 210 LIFT SLIDING | 리프트 앤 슬라이드(Lift Sliding) | 0.935 W/㎡K(43T 유리) · 1.362 W/㎡K(28T 유리) · 1.559 W/㎡K(24T 유리) |
| 160 LIFT SLIDING | 리프트 앤 슬라이드(구조용) | 1.263 W/㎡K(42T 유리) · 1.781 W/㎡K(24T 유리) |
| 230 LIFT SLIDING | 리프트 앤 슬라이드(구조용) | 1.355 W/㎡K(28T 유리) |
BEST COLOR

LX 브론즈
DJM951 / 2Coat

엄버 그레이
DJM333 / 2Coat

블랙
DJC013 / 2Coat

XM 메탈릭 실버
DJK554 / 3Coat

XM 메트로 브론즈
DJK128 / 3Coat
SPECIAL COLOR

화이트
DJB365 / 2Coat

본 화이트
DJB216 / 2Coat

러스틱 브라운
DJL189 / 2Coat

스파르탄 브론즈
DJL113 / 2Coat

XM 브라이트 실버
DJK463 / 3Coat

XM 다크 노바 실버
DJK446 / 3Coat

XM 샴페인 브론즈
DJK351 / 3Coat
※ 인쇄된 색상은 실물과 다를 수 있습니다. 실물 견본으로 확인해 주십시오.
※ 시험성적서 · 도면은 LX하우시스가 대리점에 배포한 자료입니다. 현장 제출용 원본은 견적 문의로 요청해 주십시오.
주상복합 아파트 · 오피스텔 등 도시형 고층 건물 · 주택에 쓰입니다.
열관류율 0.839 W/㎡K(43T 유리) · 1.293 W/㎡K(24T 유리)입니다. 넣는 유리에 따라 등급은 달라질 수 있습니다.
CERTES(써티스)는 ㈜대승창호시스템의 알루미늄 시스템창호 브랜드입니다. 80 TURN & TILT의 개폐 방식은 턴 앤 틸트(Turn & Tilt)입니다(CERTES 카탈로그 기준).
설계 도면에 맞춰 80 TURN & TILT 사양을 함께 검토합니다.
견적 문의 →